<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSM :: Forum Spółdzielczości Mleczarskiej</title>
	<atom:link href="http://forum-mleczarskie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum-mleczarskie.org</link>
	<description>FSM :: Forum Spółdzielczości Mleczarskiej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-zwrocie-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-zwrocie-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Sawicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło do konsultacji społecznych projekt Ustawy o zmianie Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Konsultowany dokument znajduje się tutaj: http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&#38;TabOrgID=1414&#38;LangId=0&#38;AnnouncementId=14723&#38;ModulePositionId=2098]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło do konsultacji społecznych projekt Ustawy o zmianie Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.<span id="more-6660"></span> Konsultowany dokument znajduje się tutaj: <a href="http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&amp;TabOrgID=1414&amp;LangId=0&amp;AnnouncementId=14723&amp;ModulePositionId=2098" target="_blank">http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&amp;TabOrgID=1414&amp;LangId=0&amp;AnnouncementId=14723&amp;ModulePositionId=2098</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-zwrocie-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/handel-zagraniczny-przetworami-mleczarskimi/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/handel-zagraniczny-przetworami-mleczarskimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Sawicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Dobra sytuacja krajowych producentów oraz przetwórców mleka to wynik m.in. rosnących możliwości eksportowych, które z kolei wynikały z silnego osłabienie się złotego w II półroczu 2011 roku. Nie bez znaczenia były także wysokie ceny przetworów mleczarskich na rynkach światowych. Wprawdzie od maja ub. r. stopniowo obniżały się, niemniej średnio w 2011 r. przekroczyły poziomy notowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dobra sytuacja krajowych producentów oraz przetwórców mleka to wynik m.in. rosnących możliwości eksportowych, które z kolei wynikały z silnego osłabienie się złotego w II półroczu 2011 roku. <span id="more-6658"></span>Nie bez znaczenia były także wysokie ceny przetworów mleczarskich na rynkach światowych. Wprawdzie od maja ub. r. stopniowo obniżały się, niemniej średnio w 2011 r. przekroczyły poziomy notowane w 2010 roku o 10-23 proc. &#8211; piszą analitycy Banku BGŻ. W rezultacie w 2011 r. (według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW)) wartość wywozu przetworów mleczarskich z Polski zwiększyła się o około 16% wobec 2010 r. do 1312,8 mln EUR, lub 18% do 5365 mln zł.</p>
<p>W największym stopniu, podobnie jak w 2010 r., wzrosła wartość eksportu masła &#8211; o ponad 55% do 133,5 mln EUR &#8211; oraz serwatki &#8211; o 32% do 165,3 mln EUR.</p>
<p>W ujęciu ilościowym zwiększyła się sprzedaż zagraniczna tylko wyżej wymienionych produktów, w pozostałych przypadkach odnotowano obniżki wolumenu &#8211; od 1% w odniesieniu do serów, mleka w proszku i mleka płynnego do 5% dla produktów fermentowanych (maślanka, jogurty itp.).</p>
<p>Negatywnym zjawiskiem jest, po dobrym 2010 roku, ponowne załamanie eksportu do Rosji. W 2011 r. wartość sprzedaży na ww. rynek spadła o 34% do 51,1 mln EUR, w tym w przypadku produktów w proszku o około 96%. Zwiększył się jedynie wywóz produktów fermentowanych &#8211; prawie 5-krotnie do 1,4 mln euro.</p>
<p>BGŻ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/handel-zagraniczny-przetworami-mleczarskimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekta cen skupu mleka</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/korekta-cen-skupu-mleka/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/korekta-cen-skupu-mleka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Sawicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu br. przeważały spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich, korektę odnotowano także w przypadku cen skupu mleka. Według danych GUS, w analizowanym miesiącu za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 126,96 zł, tj. o 1,8% mniej wobec grudnia 2011 r., ale nadal o ponad 10% więcej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku &#8211; piszą analitycy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W styczniu br. przeważały spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich, korektę odnotowano także w przypadku cen skupu mleka. <span id="more-6656"></span>Według danych GUS, w analizowanym miesiącu za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 126,96 zł, tj. o 1,8% mniej wobec grudnia 2011 r., ale nadal o ponad 10% więcej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku &#8211; piszą analitycy Banku BGŻ. Odnotowana obniżka cen miała charakter sezonowy (w grudniu mleczarnie wypłacają rolnikom dodatkowe premie, bonusy) i była mniejsza, niż w ostatnich pięciu latach, gdy ceny zmniejszały się przeciętnie o 2,5% w relacji miesięcznej. Oznacza to, że na krajowym rynku wśród przetwórców mleka w dalszym ciągu utrzymuje się silna konkurencja o surowiec.</p>
<p>Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o dynamikę i kierunek zmian cen. Największe spadki odnotowano w województwach charakteryzujących się najwyższymi cenami skupu, tj. podlaskim (o prawie 8% do 132,57 zł/hl) i warmińsko mazurskim (o prawie 4% w relacji miesięcznej do 130,78 zł/hl). Ceny wzrosły natomiast w województwie podkarpackim &#8211; o prawie 2% do 111,64 zł/hl i świętokrzyskim &#8211; o ponad 1% do 118,65 zł/hl.</p>
<p>BGŻ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/22/korekta-cen-skupu-mleka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny na rynkach zagranicznych</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/ceny-na-rynkach-zagranicznych-15/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/ceny-na-rynkach-zagranicznych-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Sawicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[Na aukcji internetowej platformy handlowej globalDairyTrade 15 lutego 2012 r. ceny monitorowanych produktów mleczarskich ponownie obniżyły się. Za bezwodny tłuszcz mleczny otrzymywano 3546 USD/t, tj. o 10% mniej niż dwa tygodnie wcześniej. O ponad 2%, do 3559 USD/t potaniał ser Cheddar. W połowie lutego br. ceny OMP i PMP, w odniesieniu do notowań z początku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na aukcji internetowej platformy handlowej globalDairyTrade 15 lutego 2012 r. ceny monitorowanych produktów mleczarskich ponownie obniżyły się. <span id="more-6654"></span>Za bezwodny tłuszcz mleczny otrzymywano 3546 USD/t, tj. o 10% mniej niż dwa tygodnie wcześniej. O ponad 2%, do 3559 USD/t potaniał ser Cheddar. W połowie lutego br. ceny OMP i PMP, w odniesieniu do notowań z początku tego miesiąca, obniżyły się o 1-3% i ukształtowały się na poziomie odpowiednio 3259 USD/t oraz 3421 USD/t.</p>
<p style="text-align: justify;">W odniesieniu do cen sprzed roku bezwodny tłuszcz mleczny był tańszy o 44%, a mleko w proszku o 15-21% tańsze. U wiodących producentów UE nadal przeważają spadkowe tendencje cen masła w blokach. W dniach 05-08.02.2012 r. na rynku holenderskim i francuskim za tłuszcz ten płacono odpowiednio 3,31 EUR/kg i 3,40 EUR/kg, tj. o 2-4% mniej niż w przed tygodniem. W tym czasie w Niemczech ceny tego rodzaju masła nie zmieniły się i wynosiły 3,37 EUR/kg.</p>
<p style="text-align: justify;">Ceny mleka w proszku (pomimo niewielkich tygodniowych wahań) były względnie stabilne. W drugim tygodniu lutego br. na rynku francuskim i niemieckim wytwórcy za OMP, tak jak tydzień wcześniej, uzyskiwali odpowiednio 2,32 EUR/kg i 2,34 EUR/kg. Jednocześnie na rynku holenderskim OMP potaniało o ponad 1%, do 2,27 EUR/kg. W ciągu tygodnia nie zmieniły się ceny PMP w Holandii i w Niemczech, kształtując się na poziomie 2,83 EUR/kg oraz 2,85 EUR/kg. W tym czasie we Francji PMP podrożało o niecały 1%, do 2,85 EUR/kg. W monitorowanych krajach UE, w porównaniu do notowań sprzed roku, ceny masła były o 9-15% niższe, OMP o 11- 16% niższe, a PMP o 14-15% niższe.</p>
<p style="text-align: justify;">ARR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/ceny-na-rynkach-zagranicznych-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajowe ceny artykułów mleczarskich 06-12.02.2012 r.</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich-06-12-02-2012-r/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich-06-12-02-2012-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Sawicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku krajowym w drugim tygodniu lutego 2012 r. przeważały spadki cen zbytu eksportowych produktów mleczarskich. W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06-12.02.2012 r. za 1 kg masła w blokach przeciętnie płacono 13,30 zł, tj. o prawie 4% mniej niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie o 0,5%, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na rynku krajowym w drugim tygodniu lutego 2012 r. przeważały spadki cen zbytu eksportowych produktów mleczarskich.<span id="more-6652"></span> W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06-12.02.2012 r. za 1 kg masła w blokach przeciętnie płacono 13,30 zł, tj. o prawie 4% mniej niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie o 0,5%, do 15,82 zł/kg wzrosły ceny masła konfekcjonowanego. Oba rodzaje tłuszczu mlecznego były tańsze niż przed miesiącem o odpowiednio o 10% i o 3%. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosły 9,61 zł/kg i były o 0,4% niższe niż tydzień wcześniej. W tym czasie pełne mleko w proszku podrożało o niecały 1%, do 12,50 zł/kg. W ciągu miesiąca OMP potaniało o ponad 4%, a ceny PMP nie zmieniły się istotnie. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze o ponad 9%. Jednocześnie masło konfekcjonowane było droższe o 7%, a mleko w proszku o 5-9% droższe. W drugim tygodniu lutego potaniały również sery podpuszczkowe dojrzewające. W dniach 06-12.02.2012 r. za ser Edam krajowi wytwórcy uzyskiwali 13,91 zł/kg, a za Goudę 14,16 zł/kg, tj. o ponad 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca Edam był tańszy o 1%, a ser Gouda o 1% droższy. Ceny serów dojrzewających były wyższe niż przed rokiem o 6-10%.</p>
<p>ARR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/21/krajowe-ceny-artykulow-mleczarskich-06-12-02-2012-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakiet mleczny przyjęty przez Parlament Europejski</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/pakiet-mleczny-przyjety-przez-parlament-europejski/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/pakiet-mleczny-przyjety-przez-parlament-europejski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 15 lutego 2012 roku odbyło się plenarne głosowanie Parlamentu Europejskiego (PE) nad projektem &#8220;pakietu mlecznego&#8221;, czyli nowych regulacji na rynku mleka, które w październiku ubiegłego roku zostały formalnie przedstawione przez Komisję Europejską, a w grudniu zatwierdzili je członkowie PE i Rady. Reforma ma zapewnić lepsze ceny dla producentów, wzmocnić ich siłę przetargową w relacjach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 15 lutego 2012 roku odbyło się plenarne głosowanie Parlamentu Europejskiego (PE) nad projektem &#8220;pakietu mlecznego&#8221;, czyli nowych regulacji na rynku mleka, które w październiku ubiegłego roku zostały formalnie przedstawione przez Komisję Europejską, a w grudniu zatwierdzili je członkowie PE i Rady. <span id="more-6648"></span>Reforma ma zapewnić lepsze ceny dla producentów, wzmocnić ich siłę przetargową w relacjach z przetwórcami oraz przygotować rolników do zniesienia mechanizmu kwotowania produkcji w 2015 roku. Za wprowadzeniem regulacji było 547 posłów, głosów przeciwnych było 97, tym samym nowe przepisy zostały przyjęte. Nowe regulacje pozwolą na tworzenie organizacji producenckich, które będą mogły negocjować ceny w imieniu rolników, których reprezentują. Ponadto w celu poprawy funkcjonowania rynku serów z unijnych rejestrów ChNP i ChOG, wprowadzono również przepisy dot. systemów zarządzania podażą dla niektórych chronionych geograficznie produktów z tej kategorii. Reforma zakłada także, że w gestii państw członkowskich pozostaje decyzja o tym, czy i na jaki okres (min. 6 miesięcy) wprowadzić obowiązkowe pisemne umowy dotyczące dostaw surowego mleka od producenta do przetwórni. Jak krytykowało wielu europosłów, w tym sprawozdawca James Nicholson, reforma nie obejmuje relacji producentów z detalistami, a tylko z przetwórcami. Tym problemem Komisja Europejska ma zająć się w przyszłości. Pakiet umożliwia krajom członkowskim na stosowanie dobrowolnych, dodatkowych narzędzi ochrony producentów mleka, eksperci oceniają jednak, że w przypadku Danii, Holandii, Niemiec czy Polski rozporządzenie nie będzie miało większego znaczenia, gdyż w tych krajach relacje producentów z przetwórcami są już stosunkowo silne. Pakiet bardziej będzie więc służył rynkom krajów, w których producenci nie są zorganizowani w tak wysokim stopniu, np. w Bułgarii, Rumunii, Francji. Wiele kontrowersji budzi również to, że pakiet nie będzie dotyczył spółdzielni, jeżeli chodzi o możliwość zbiorowego negocjowania umów przez organizacje producentów, a w większości krajów UE ponad 50% zrzeszonych producentów mleka jest członkami spółdzielni.<br />
<em>FAMMU/FAPA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/pakiet-mleczny-przyjety-przez-parlament-europejski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,3% zniżka cen skupu mleka w unijnych mleczarniach w grudniu</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/03-znizka-cen-skupu-mleka-w-unijnych-mleczarniach-w-grudniu/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/03-znizka-cen-skupu-mleka-w-unijnych-mleczarniach-w-grudniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[Od maja 2011 roku obserwowana była wzrostowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie, trend ten został przełamany w październiku, kiedy to odnotowano 0,9% zniżkę w skali miesięcznej. Spadkowa tendencja utrzymała się także w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Na podstawie wyników analizy cen zgłoszonych przez 17 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych, obliczono, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od maja 2011 roku obserwowana była wzrostowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie, trend ten został przełamany w październiku, kiedy to odnotowano 0,9% zniżkę w skali miesięcznej.<span id="more-6645"></span></p>
<p>Spadkowa tendencja utrzymała się także w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Na podstawie wyników analizy cen zgłoszonych przez 17 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych, obliczono, że średnia cena skupu mleka w UE wynosiła w dwunastym miesiącu 2011 roku 35,49 EUR/100 kg. Grudniowe ceny skupu<br />
utrzymywały się na poziomie o 10% wyższym niż w analogicznym okresie 2010 roku. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku odnotowano także kolejną, tym razem 3% zwyżkę (w skali miesięcznej) stawki płaconej rolnikom za mleko przez Fonterrę w Nowej Zelandii i była ona o 5,17 EUR/100 kg niższa od przeciętnej ceny skupu oferowanej przez<br />
przedsiębiorstwa z UE. Na rynku Unii Europejskiej w grudniu 2011 roku najdrożej za mleko tradycyjnie płacili Finowie, Hämeenlinnan Osuusmeijeri płaciła rolnikom za<br />
surowiec 41,29 EUR/100 kg. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na drugim miejscu pod względem wysokości stawki oferowanej rolnikom za ich mleko znalazło się włoskie Granarolo oferując 40,42 EUR za 100 kg tego surowca (tu odnotowano stabilizację w skali miesięcznej). Pomimo sezonowego spadku cen skupu w mleka w UE w analizowanym okresie niektóre przedsiębiorstwa podniosły stawki. Autorem największej zwyżki spośród analizowanych przedsiębiorstw jest wspomniana już fińska mleczarnia Hämeenlinnan Osuusmeijeri, stawki podniosły także brytyjski Dairy Crest (+0,1% do 35,81 EUR/100 kg) oraz duńska Arla Foods (+0,1% do 33,7 EUR/100 kg). Spośród wszystkich 17 największych mleczarskich przedsiębiorstw unijnych biorących udział w zestawieniu LTO Nederland, 11 przetwórni obniżyło stawki. Największą zniżkę odnotowała irlandzka Glanbia (-13,6% do 33,91 EUR/100 kg). Niemieckie mleczarnie należące do koncernu mleczarskiego DMK: Humana i Nordmilch w grudniu ubiegłego roku za surowiec płaciły do 5,6% mniej niż przed miesiącem (odpowiednio 33,18 EUR/100 kg i 33,62 EUR/100 kg). Spośród wszystkich unijnych przedsiębiorstw sektora mleczarskiego objętych badaniem, tylko w belgijskim Milcobelu ceny skupu mleka były w grudniu 2011 roku na poziomie niższym niż w analogicznym okresie roku 2010. W skali roku odnotowano tam 2% zniżkę. W ujęciu tym ceny najbardziej podniosły przetwórnie irlandzkie oraz brytyjski First Milk (odpowiednio +13% i +7%). Grudzień 2011 to także kolejna, tym razem bardzo łagodna zwyżka cen skupu mleka w USA. Po gwałtownym wzroście cen w listopadzie (+6,7%) w grudniu amerykańscy rolnicy uzyskiwali średnio w przeliczeniu 34,95 EUR/100 kg sprzedanego mleka (-0,8% wobec 34,67 EUR za 100 kg sprzed miesiąca), tym samym przeciętna cena skupu oferowana przez przedsiębiorstwa mleczarskie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej była o 1,5% niższa niż średnia cena skupu w unijnych przetwórniach.</p>
<p><em>FAMMU/FAPA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/03-znizka-cen-skupu-mleka-w-unijnych-mleczarniach-w-grudniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friesland Campina obniża gwarantowaną cenę skupu mleka</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/friesland-campina-obniza-gwarantowana-cene-skupu-mleka/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/friesland-campina-obniza-gwarantowana-cene-skupu-mleka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[Po zwyżkach cen skupu mleka w największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej &#8211; Friesland Campina notowanych od października do grudnia ubiegłego roku (do 37,5 EUR/ 100kg) od stycznia 2012 r. obserwowany jest spadek gwarantowanej ceny skupu mleka. W lutym bieżącego roku gwarantowana cena Friesland Campina jaką rolnicy otrzymywali za mleko wynosiła 35,75 EUR/100 kg (cena dotyczy mleka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po zwyżkach cen skupu mleka w największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej &#8211; Friesland Campina notowanych od października do grudnia ubiegłego roku (do 37,5 EUR/<br />
100kg) od stycznia 2012 r. obserwowany jest spadek gwarantowanej ceny skupu mleka.<span id="more-6642"></span><br />
W lutym bieżącego roku gwarantowana cena Friesland Campina jaką rolnicy otrzymywali za mleko wynosiła 35,75 EUR/100 kg (cena dotyczy mleka o 4,41% zawartości tłuszczu i 3,47% białka z wyłączeniem VAT), jest to ponad dwuprocentowa zniżka w skali miesięcznej (-0,75 EUR/100 kg). Gwarantowana cena oferowana przez Friesland Campinę jest ściśle powiązana ze średnią ważoną roczną ceną mleka w Niemczech, Holandii (na podstawie cen mleczarni Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers and DOC Kaas) Danii (Arla Foods) i Belgii (Milcobel). W 2011 roku najwyższą stawkę odnotowano w okresie od maja do lipca (38 EUR/100 kg) najniższy jej poziom odnotowano w styczniu i lutym (35,65 EUR/100 kg).</p>
<p><em>FAMMU/FAPA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/friesland-campina-obniza-gwarantowana-cene-skupu-mleka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arla Foods rozpoczyna budowę nowego zakładu</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/arla-foods-rozpoczyna-budowe-nowego-zakladu/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/arla-foods-rozpoczyna-budowe-nowego-zakladu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[W październiku ubiegłego roku duńsko szwedzki koncern mleczarski – Arla Foods dostał pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w angielskiej miejscowości Aylesbury. Prace nad utworzeniem wartej 150 mln GBP mleczarni rozpoczęły się dnia 6 lutego 2012 roku i mają potrwać dokładnie 75 tygodni. Nowa fabryka będzie w stanie przetworzyć nawet miliard litrów mleka rocznie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W październiku ubiegłego roku duńsko szwedzki koncern mleczarski – Arla Foods dostał pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w angielskiej miejscowości Aylesbury. <span id="more-6640"></span>Prace nad utworzeniem wartej 150 mln GBP mleczarni rozpoczęły się dnia 6 lutego 2012 roku i mają potrwać dokładnie 75 tygodni. Nowa fabryka będzie w stanie przetworzyć nawet miliard litrów mleka rocznie i utworzy ok. 700 nowych miejsc pracy. Dyrektor Zarządzający Arla Foods w Wielkiej Brytanii &#8211; Peter Lauritzen oświadczył, że ma to być pierwszy na świecie zakład produkcyjny z zerową emisją dwutlenku węgla. Projekt w całości jest finansowany przez Arla Foods, a w jego realizację na okres 18 miesięcy zaangażowanych zostanie ok. tysiąc pracowników zatrudnionych przy budowie. Początkowo inwestycja była źródłem niepokoju dla mieszkańców, którzy obawiali się jej wpływu na infrastrukturę, ale w październiku ubiegłego roku doszło do porozumienia.</p>
<p><em>FAMMU/FAPA</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/arla-foods-rozpoczyna-budowe-nowego-zakladu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egipt wstrzymuje import mleczarski z północnej Europy</title>
		<link>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/egipt-wstrzymuje-import-mleczarski-z-polnocnej-europy/</link>
		<comments>http://forum-mleczarskie.org/2012/02/17/egipt-wstrzymuje-import-mleczarski-z-polnocnej-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-mleczarskie.org/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rozprzestrzeniającym się w Europie wirusem Schmallenberg (nazwa pochodzi od niemieckiej miejscowości, w której po raz pierwszy go zidentyfikowano), który atakuje głównie dorosłe bydło, ale także owce i kozy, władze Egiptu zdecydowały o wstrzymaniu importu mleczarskiego z krajów, gdzie wykryto przypadki zarażeń zwierząt, czyli z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Belgii i Francji. Wcześniej [...]]]></description>
